ランキング
2023年ランキング
岩魚(イワナ)
月日 | 氏名 | サイズ |
4/29 | 内田さん | 51cm |
4/29 | 速水さん | 49cm |
4/28 | 鵜飼さん | 48cm |
4/28 | 田島さん | 48cm |
4/28
| 内田さん | 46cm |
桜鱒(サクラマス)
月日 | 氏名 | サイズ |
4/30 | 五十嵐さん | 59cm |
4/29 | 佐藤さん キャス | 55cm |
4/21 | 中嶋さん | 55cm |
4/30 | 速水さん 弟 | 54cm |
5/5 | 児玉さん | 53cm |
5/2 | 中島さん | 52cm |
4/29 | 宮澤さん | 52cm |
5/4 | 三島さん | 51cm |
4/30 | 速水さん 兄 | 51cm |
5/5 | 早川さん | 50cm |
5/4 | 早川さん | 50cm |
5/6 | 山縣さん | 49cm |
5/2 | 坂東さん | 49cm |
4/30 | 五十嵐さん 息子さん | 49cm |
4/28 | 中嶋さん | 49cm |
4/28 | 速水さん 兄 | 49cm |
5/3 | 黒柳さん | 48cm |
5/1 | 河口さん | 48cm |
4/30 | 五十嵐さん | 48cm |
4/30 | 河口さん | 48cm |
4/30 | 鈴木さん | 48cm |
4/28 | 鈴木さん | 48cm |
2022年ランキング
岩魚(イワナ)
月日 | 氏名 | サイズ |
7/17 | 速水さん | 60cm |
6/3 | 吉田さん | 52.5cm |
5/25 | 木村さん | 50cm |
5/10 | 金子さん | 49cm |
4/29 | 鵜飼さん キャス | 47.5cm |
桜鱒(サクラマス)
月日 | 氏名 | サイズ |
4/29 | 髙橋さん | 53cm |
6/11 | 坂東さん | 52.5cm |
4/30 | 五十嵐さん | 52cm |
4/28 | 速水 弟さん | 49cm |
5/21 | 山縣さん | 49cm |
5/21 | 山縣さん | 49cm |
4/30 | 速水 弟さん | 48cm |
5/1 | 河口さん | 48cm |
4/28 | 河口さん | 47.5cm |
5/1 | 黒ちゃん | 47cm |
4/30 | 黒ちゃん | 47cm |
2021年ランキング
岩魚(イワナ)
月日 | 氏名 | サイズ |
8/28 | 速水さん | 62cm |
5/1 | 黒柳さん | 51cm |
4/30 | 黒柳さん | 51cm |
4/29 | 宮澤さん | 51cm |
5/2 | 兼岡さん | 50cm |
5/13 | 中西さん | 49cm |
5/4
| 鵜飼さん | 49cm キャス |
4/22 | 金子ちゃん | 48cm |
5/13 | 金子ちゃん | 47cm |
5/2
| 鵜飼さん | 47cm キャス |
5/2 | 高橋さん | 47cm |
4/28
| 黒柳さん | 47cm |
4/28
| 黒柳さん | 46cm |
6/10 | 髙橋さん | 45cm |
5/23 | 松島さん | 45cm |
5/18 | 吉田さん | 45cm フライ |
4/29
| 鵜飼さん | 45cm キャス |
4/28
| 鵜飼さん | 45cm キャス |
桜鱒(サクラマス)
月日 | 氏名 | サイズ |
6/11 | 髙橋さん | 60cm |
4/23 | 高橋さん | 53cm フライ |
5/7 | 吉田さん | 51cm |
4/21
| 金子ちゃん | 51cm キャス
|
4/21 | 私 | 51cm キャス |
4/29 | 黒柳さん | 51cm |
4/28 | 宮下さん | 51cm |
5/11 | 松浦さん | 50cm |
5/1 | 速水さん 弟さん | 50cm |
4/30 | 速水さん | 50cm |
4/30 | 児玉さん | 50cm |
5/22 | 星野さん | 49.5cm |
6/2 | 松浦さん | 49cm |
4/21
| 金子ちゃん | 49cm |
6/19 | 黒ちゃん | 48cm |
5/29 | 田島さん | 48cm |
6/8 | 池田さん | 47cm |
5/13
| 金子ちゃん | 47cm |
5/13 | 池田さん | 47cm |
6/19 | 吉田さん | 46cm |
5/20 | 高橋さん | 46cm |
4/28 | 佐藤さん | 46cm |
4/22 | 私 | 45cmUP |
5/30 | 藤宮さん | 45cm |
5/12 | 金子ちゃん | 45cm |
5/11 | 吉田さん | 45cm |
5/2 | 五十嵐さん | 45cm |
2020年ランキング
岩魚(イワナ)
月日 | 氏名 | サイズ |
9/21
| 佐藤さん | 51cm |
9/29
| 松浦さん | 50cm |
6/19 | 吉田さん | 50cm |
6/18 | 早川さん | 48cm |
6/19 | 速水さん | 48cm |
6/19 | 宮下さん | 47cm |
桜鱒(サクラマス)
月日 | 氏名 | サイズ |
7/21 | 宮澤さん | 60cm |
| 私 | 58cm |
| 私 | 45cm |